Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Statuty/Prospekty (archiv dokumentů)

Fondy (CZK)PlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnost
Generali Fond konzervativní  1.8.2014 - 28.6.2015   29.6.2015 - 14.1.2016 15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017  
Generali Fond vyvážený dluhopisový   29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.8.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017  
Generali Fond cílovaného výnosu 1.6.2016-27.4.2017          
Generali Fond korporátních dluhopisů 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-31.10.2016 1.11.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017

Generali Fond balancovaný konzervativní

(dříve Smíšený fond)

1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond globálních značek 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-31.10.2016 1.11.2016-27.4.2017  
Generali Fond ropy a energetiky 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond farmacie a biotechnologie 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond nových ekonomik 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond zlatý 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017     
Generali Fond nemovitostních akcií 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond živé planety 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    

Fondy - neaktivní nabídky

           
Generali Fond fondů vyvážený 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Generali Fond fondů dynamický 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Generali 2. Dluhopisový zajištěný 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Generali 7. Zajištěný fond 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Generali Dluhopisový zajištěný 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    

 

Prospekt k fondům

Souborplatnostplatnostplatnost
Prospekt                                              28.5.2013-30.7.2015 31.7.2015-31.12.2015 1.1.2016-22.1.2018
První dodatek k Prospektu  1.1.2016-31.8.2017    
Druhý dodatek k Prospektu  1.9.2017-30.10.2017    
Třetí dodatek k Prospektu  31.10.2017-22.1.2018    

 

 

ČP Investice

Fondy (CZK)PlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnost
Fond konzervativní  1.8.2014 - 28.6.2015   29.6.2015 - 14.1.2016 15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017  
Fond vyvážený dluhopisový   29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.8.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017  
Fond cílovaného výnosu 1.6.2016-27.4.2017          
Fond korporátních dluhopisů 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-31.10.2016 1.11.2016-30.3.2017 31.3.2017-27.4.2017

Fond balancovaný konzervativní

(dříve Smíšený fond)

1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Fond globálních značek 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-31.10.2016 1.11.2016-27.4.2017  
Fond ropy a energetiky 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Fond farmacie a biotechnologie 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Fond nových ekonomik 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Fond zlatý 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017     
Fond nemovitostních akcií 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-24.2.2016 25.2.2016-27.4.2017    
Fond živé planety 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    

Fondy - neaktivní nabídky

           
Fond fondů vyvážený 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Fond fondů dynamický 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Fond 2. dluhopisový zajištěný 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Fond 7. zajištěný fond 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    
Fond dluhopisový zajištěný 1.8.2014 - 28.6.2015 29.6.2015 - 14.1.2016  15.1.2016-18.2.2016 19.2.2016-27.4.2017    

 

Prospekt k fondům

Souborplatnostplatnostplatnost
Prospekt                                              28.5.2013-30.7.2015 31.7.2015-31.12.2015 1.1.2016-22.1.2018
První dodatek k Prospektu  1.1.2016-31.8.2017    
Druhý dodatek k Prospektu  1.9.2017-31.10.2017    
Třetí dodatek k Prospektu 1.11.2017-22.1.2018